
KEANEKARAGAMAN HAYATI FLORA DI PASCTATAMBANG ATASELA
Istilah flora diartikan sebagai semua jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu. Apabila istilah flora ini dikaitkan dengan life-form (bentuk hidup/habitus) tumbuhan, maka akan muncul berbagai istilah seperti flora pohon (flora berbentuk pohon), flora semak belukar, flora rumput,dsb. Apabila istilah flora ii dikaitkan dengan nama tempat, maka akan muncul istilah-istilah seperti Flora Kalimantan, Flora Gunung Meratus dan sebagainya.
Komposisi vegetasi yang ditemukan pada areal reklamasi Ata Selatan terdiri dari 23 jenis yang tergolong dalam 11 famili dengan jumlah individu keseluruhan sebanyak 590. Tingkat pertumbuhan semai ditemukan sebanyak 9 jenis dengan jumlah individu 30 jenis, tingkat pancang 17 jenis, dengan 91 individu, tingkat tiang 13 jenis, dengan 152 individu dan tingkat pohon 7 jenis dengan 317 individu. Jenis yang mendominansi pada tingkat semai adalah sungkai (Peronema canescens), tingkat pancang, yaitu mahang (Macaranga triloba), sungkai (Peronema canescens) dan sengon (Albizia chinensis). Kemudian pada tingkat tiang dan pohon didominansi oleh sengon (Albizia chinensis) dan akasia (Acacia mangium).
Indeks keanekaragaman jenis vegetasi pada areal reklamasi Ata Selatan tingkat semai sebesar 1,34, Tingkat pancang 2,20 dan Tingkat tiang sebanyak 2,17. Artinya Tingkat keanekaragaman masih tergolong rendah.
Tabel 1. Perbandingan kekayaan spesies dan keaslian (endemisme) spesies tumbuhan di tujuh wilayah biogeografi Indonesia
No | Wilayah | Kekayaan Spesies | Persentase Spesies Endemik |
---|---|---|---|
1 | Kalimantan | 900 | 33 |
2 | Jawa | 630 | 5 |
3 | Sumatera | 820 | 11 |
4 | Sulawesi | 520 | 7 |
5 | Sunda Kecil | 150 | 3 |
6 | Maluku | 380 | 6 |
7 | Irian Jaya (Papua) | 1030 | 55 |
Tabel 2. Indeks Nilai Penting Tingkat Semai
No | Nama Jenis | Jumlah Individu | Jumlah Petak Ditemukannya Jenis | K | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akasia | 3 | 3 | 188 | 5,08 | 0,075 | 8,06 | 13,15 |
2 | Mahang | 7 | 4 | 438 | 11,86 | 0,100 | 10,75 | 22,62 |
3 | Alaban | 3 | 2 | 188 | 5,08 | 0,050 | 5,38 | 10,46 |
4 | Saga | 1 | 1 | 63 | 1,69 | 0,025 | 2,69 | 4,38 |
5 | Salam | 1 | 1 | 63 | 1,69 | 0,025 | 2,69 | 4,38 |
6 | Mahirangan | 1 | 1 | 63 | 1,69 | 0,025 | 2,69 | 4,38 |
7 | Sungkai | 12 | 10 | 750 | 20,34 | 0,250 | 26,88 | 47,22 |
8 | Jambuan | 1 | 1 | 63 | 1,69 | 0,025 | 2,69 | 4,38 |
9 | Malahia | 1 | 1 | 63 | 1,69 | 0,025 | 2,69 | 4,38 |
Jumlah | 30 | 24 | 1875 | 50,84 | 0,60 | 64,52 | 115,36 |
Gambar 1. Indeks nilai penting (%) tingkai semai
Berdasarkan data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa jenis sungkai (Peronema canescens) menempati nilai INP tertinggi diantara 9 jenis lainnya sebesar 47,22%. Nilai KR jenis sungkai adalah sebesar 20,34%, lebih tinggi diantara tingkar semai lainnya yang artinya sungkai memilliki jumlah individu terbanyak pada tangkat semai. Selain itu, sungkai memiliki nilai FR sebesar 26,88%, meskipun nilai FR karamunting lebih unggul dan memiliki jumlah individu terbanyak namun, penyebaran atau kehadiran jenis karamunting belum merata.
Tabel 3. Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang
No | Nama Jenis | Jumlah Individu | Jumlah Petak Ditemukannya Jenis | K | KR (%) | F | FR (%) | INP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaban | 6 | 4 | 60 | 5,31 | 0,10 | 5,97 | 11,28 |
2 | Mahang | 18 | 10 | 180 | 15,93 | 0,25 | 14,93 | 30,85 |
3 | Sungkai | 18 | 9 | 180 | 15,93 | 0,23 | 13,43 | 29,36 |
4 | Sangkuang | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
5 | Akasia | 5 | 5 | 50 | 4,42 | 0,13 | 7,46 | 11,89 |
6 | Saga | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
7 | Mengkudu Hutan | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
8 | Kayu Putih | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
9 | Sengon | 12 | 8 | 120 | 10,62 | 0,20 | 11,94 | 22,56 |
10 | Kasturi | 5 | 3 | 50 | 4,42 | 0,08 | 4,48 | 8,90 |
11 | Lamtoro | 7 | 4 | 70 | 6,19 | 0,10 | 5,97 | 12,16 |
12 | Mahoni | 4 | 2 | 40 | 3,54 | 0,05 | 2,99 | 6,52 |
13 | Bentirai | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
14 | Malaya | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
15 | Mahalia | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
16 | Dadapan | 1 | 1 | 10 | 0,88 | 0,03 | 1,49 | 2,38 |
17 | Johar | 8 | 4 | 80 | 7,08 | 0,10 | 5,97 | 13,05 |
Jumlah | 91 | 57 | 910 | 80,53 | 1,43 | 85 | 165,61 |
Gambar 2. Indeks Nilai Penting (%) Tingkat Pancang
Gambar 2 menunjukkan terdapat 3 jenis vegetasi tingkat pancang dengan nilai INP yang lebih ungggul atau yang mendominansi dari 17 jenis lainnya. Jenis tersebut, yaitu mahang (Macaranga tanarius) dengan kerapatan 15,93%, frekuensi 14,93 % dengan INP 30,85%. Kemudian sungkai (Peronema canescens) dengan kerapatan 15,93%, frekuensi 13,43% dengan INP 29,36% dan sengon (Albizia chinensis) memiliki kerapatan 10,62%, frekuensi 11,94% dengan INP 22,57% Data diatas mengindikasikan bahwa 3 jenis tersebut memilliki jumlah individu lebih banyak dan penyebaran atau kehadiran mahang, karamunting, sungkai dan sengon sudah merata pada setiap petak ukur tingkat pancang.
Tabel 4. Indeks nilai penting tingkat tiang
No | Nama Jenis | Jumlah Individu | LBD | Jumlah Petak Ditemukannya Jenis | K | KR (%) | F | FR (%) | D | DR (%) | INP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alaban | 13 | 6 | 32,5 | 8,55 | 0,15 | 9,375 | 24,90 | |||
2 | Akasia | 38 | 17 | 95 | 25,00 | 0,425 | 26,563 | 60,21 | |||
3 | Sangkuang | 2 | 2 | 5 | 1,32 | 0,05 | 3,125 | 10,69 | |||
4 | Sungkai | 11 | 8 | 27,5 | 7,24 | 0,2 | 12,500 | 26,78 | |||
5 | Sengon | 74 | 22 | 185 | 48,68 | 0,55 | 34,375 | 92,33 | |||
6 | Johar | 6 | 2 | 15 | 3,95 | 0,05 | 3,125 | 14,70 | |||
7 | Jambuan | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 7,86 | |||
8 | Kapuk Randu | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 14,90 | |||
9 | Kayu Putih | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 8,59 | |||
10 | Trembesi | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 14,90 | |||
11 | Mahoni | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 6,73 | |||
12 | Lamtoro | 2 | 1 | 5 | 1,32 | 0,025 | 1,563 | 9,74 | |||
13 | Mahang | 1 | 1 | 2,5 | 0,66 | 0,025 | 1,563 | 7,56 | |||
Jumlah | 152 | 0,204 | 64 | 380 | 100 | 1,6 | 100 | 0,51 | 100 | 300 |
Gambar 3. Indeks Nilai Penting % Tingkat Tiang
Data pada Gambar 3, terdapat 2 jenis vegetasi yang lebih mendominansi 13 jenis tingkat pertumbuhan tiang lainnya. Jenis tersebut, yaitu sengon (Albizia chinensis) dengan kerapatan 48, 68%, frekuensi 34,38% dan nilai INP sebesar 92,33%. Kemudian jenis akasia (Acacia mangium) dengan kerapatan 25%, frekuensi 26,56% dan INP sebesar 60,21%. Berdasarkan nilai kerapatannya (KR) kedua jenis tersebut memiliki jumlah individu terbanyak diantara 13 jenis lainnya. Kemudian berdasarkan nilai frekuensinya (FR) persebaran tingkat pertumbuhan semai sengon (Albizia chinensis) dan akasia (Acacia mangium) belum merata
Tabel 5. Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon
No | Nama Jenis | Jumlah Individu | LBD | Jumlah Petak Ditemukannya Jenis | K | KR (%) | F | FR (%) | D | DR (%) | INP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akasia | 143 | 24 | 89,38 | 45,25 | 0,60 | 39,216 | 101,034 | |||
2 | Trembesi | 2 | 1 | 1,25 | 0,63 | 0,03 | 1,634 | 24,560 | |||
3 | Sengon | 166 | 31 | 103,75 | 52,53 | 0,78 | 50,654 | 114,616 | |||
4 | Alaban | 2 | 2 | 1,25 | 0,63 | 0,05 | 3,268 | 20,852 | |||
5 | Johar | 1 | 1 | 0,63 | 0,32 | 0,03 | 1,634 | 11,908 | |||
6 | Sungkai | 1 | 1 | 0,63 | 0,32 | 0,03 | 1,634 | 13,736 | |||
7 | Sepatudea | 1 | 1 | 0,63 | 0,32 | 0,03 | 1,634 | 12,787 | |||
Jumlah | 316 | 0,359 | 61 | 197,50 | 100 | 1,53 | 100 | 0,225 | 100 | 299,49 |
Gambar 4. Indeks Nilai Penting (%) Tingkat Pohon
Berdasarkan data pada Gambar 4, terdapat pohon yang mendominansi kawasan penelitian, yaitu sengon (Albizia chinensis) dengan kerapatan sebesar 52,53%, frekuensi sebesar 50,65% dan INP sebesar 114,62%. Kemudian ada akasia (Acacia mangium) kerapatannya 45,25%, frekuesi 39,22% dengan INP sebesar 101,03%. Dari nilai frekuensinya mengindikasikan bahwa kedua jenis tersebut menyebar secara merata dalam komunitas tersebut.
Tabel 6. Indeks Keanekaragaman Hayati Pada Masing-masing Tingkat Pertumbuhan
No | Tingkat Pertumbuhan | Indeks Keanekaragaman |
---|---|---|
1 | Semai | 1,34 |
2 | Pancang | 2,20 |
3 | Tiang | 2,17 |
4 | Pohon | 1,49 |
Dilihat dari table diatas, secara berurutan nilai tertinggi H’, yaitu tingkat pancang 2,20, tiang 2,17, semai 1,34, dan pohon 1,49. Menurut Shannon-Wiiner jika nilai H’ lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3 maka keanekaragaman masuk kriteria sedang, itu yang terjadi pada tingkat pertumbuhan semai, pancang, tiang dan pohon.